專業名稱
|
計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
專業名稱
|
計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
生物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑)(后三年學費每年55000元) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
兒科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | 預防醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
精神醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
康復治療學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 | (“5+3”一體化)(本碩連讀)(學制A表示5+3醫) | ||||
麻醉學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 | 臨床醫學[“5+3”一體化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
生物醫學工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 | (兒科學)](本碩連讀)(孥制A表示5+3醫) | ||||
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 | 臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 345 |
(實驗班) | 臨床藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 | ||||
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 | 護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
生物科學類(中外合作辦學)(生物技術)(后三年學費每年55000元) | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 | 醫學影像學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
法醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 | 口腔醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
(女生慎報不調劑錄取服從志愿女生) |